1/21-22 | キャンベラトラック | ||
800m | 1:43.97 | 4位 | |
800m | 1:48.43 | 3位 | |
3/3 | 東京マラソン | 1:52:19 | 15位 |
3/10 | 京都駅伝 | 2区2.8km 区間2位 | 大分チーム 総合2位 |
5/24-6/2 | スイスシリーズ | – | 肩負傷により欠場 |
6/8 | イタリアGP | ||
400m | – | 1位 | |
800m | – | 2位 | |
9/1 | ソウルマラソン[21.0975km] | 47:51 | 1位 |
9/8 | 鳥取ハーフマラソン[21.0975km] | 48:08 | 2位 |
11/17 | 大分国際車いすマラソン | 1:35:41 | 18位(大分県内2位) |
2018年レース結果
1/21-22 | キャンベラトラック | ||
400m | 54.15 | 3位 | |
800m | 1:42.06 | 3位 | |
1500m | 3:20.36 | 8位 | |
1/26 | OZ Day[10km] | ||
10km | 23:40 | マスターズ4位 | |
2/25 | 東京マラソン | 1:31:54 | 15位 |
3/11 | 京都駅伝 | 1区6.4km 13:07 区間4位 | 大分チーム 総合2連覇 |
3月 | シャルジャミーティング | ||
800m | 1:42.83 | 3位 | |
4/15 | 長野ハーフマラソン[21.0975km] | – | パンク |
4/29 | ソウルマラソン[21.0975km] | 49:16 | 2位 |
5月 | スイス選手権 | ||
400m | 5位 | ||
800m | 3位 | ||
7月 | ジャパンパラリンピック | ||
100m | 16.31 | 1位 | |
400m | 54.32 | 2位 | |
800m | 1:46.01 | 2位 | |
8月 | はまなすマラソン[21.0975km] | 45:47 | 7位 |
9月 | 日本選手権 | ||
100m | 16.31 | 1位 | |
400m | 53.86 | 2位 | |
800m | 1:53.56 | 2位 | |
9月 | 鳥取ハーフマラソン[21.0975km] | – | 台風により中止 |
9月 | 篠山マラソン | – | 台風により中止 |
10月 | 吉備高原ふれあいハーフ[21.0975km] | – | 台風により中止 |
11月 | ソウル中央マラソン | 1:40:59 | 9位 |
11月 | 大分国際車いすマラソン | 1:32:25 | 14位(大分県内1位) |
2017年レース結果
1/21-22 | キャンベラトラック | ||
400m | 52.02 | 4位 | |
800m | 1:46.45 | 4位 | |
1500m | 3:32.36 | 4位 | |
5000m | 11:59.13 | ||
1/24-26 | シドニートラック[10km] | ||
100m | 17.11 | 3位 | |
200m | 30.94 | 2位 | |
400m | 56.20 | 2位 | |
10km | 21:47 | マスターズ2位 | |
2/26 | 東京マラソン | 1:37:27 | 11位 |
3/12 | 京都駅伝 | 5区3.9km 8:28 区間2位 | 10年ぶり総合優勝 |
3/17-24 | ドバイミーティング | ||
400m | 53.63 | 4位 | |
800m | 1:47.8 | 4位 | |
3/25-26 | シャルジャミーティング | ||
400m | 52.55 | 4位 | |
800m | 1:43.61 | 3位 | |
4/15 | 長野ハーフマラソン | 46:04 | 3位 |
4/29 | ソウルマラソン[21.0975km] | 48:00 | 優勝 |
5/6 | 大分パラ陸上 | ||
100m | 16.01 | 1位 | |
200m | 28.36 | 1位 | |
400m | 52.85 | 1位 | |
800m | 1:50.97 | 1位 | |
1500m | 3:19.62 | 5位 | |
5/19 | Fast Cow ミーティング | ||
400m | 52.50 | 3位 | |
800m | 1:43.43 | 3位 | |
1500m | 3:19.60 | 4位 | |
5/27-29 | スイスシリーズ | ||
400m | – | 失格 | |
800m | 1:41.93 | 8位 | |
6/11-12 | 日本選手権 | ||
400m | 54.01 | 2位 | |
800m | 1:54.21 | 1位 | |
7/16 | 釧路湿原ハーフマラソン | 45:53 | 3位 |
8/27 | はまなすマラソン[21.0975km] | 49:13 | 6位 |
9/23-24 | ジャパンパラリンピック | ||
100m | 16.80 | 1位 | |
200m | 29.09 | 1位 | |
400m | 57.04 | 1位 | |
800m | 1:50.32 | 1位 | |
10/5 | ローリングランペイジ10km | 24:01 | 8位 |
10/8 | シカゴマラソン | 1:41:01 | 21位 |
10/29 | 大分国際車いすマラソン | – | 台風により中止 |
2016年レース結果
1/21-22 | キャンベラトラック | ||
100m | 16.11 | 5位 | |
200m | 29.18 | 3位 | |
400m | 53.94 | 4位 | |
800m | 01:44.45 | 4位 | |
1/24-26 | シドニートラック[10km] | ||
100m | 16.68 | 4位 | |
400m | 55.74 | 6位 | |
800m | 01:46.18 | 3位 | |
10kmロード | 22:47 | 4位 | |
3/13-20 | ドバイシリーズ | ||
100m | 16.14 | 4位 | |
200m | 28.26 | 4位 | |
400m | 53.05 | 4位 | |
800m | 1:43.82 | 3位 | |
4/9-10 | 大分陸上2016 | ||
400m | 52.51 | 2位 | |
800m | 1:47.31 | 1位 | |
1500m | 3:12.08 | 4位 | |
5000m | 10:27.44 | 4位 | |
5/1 | 日本パラ陸上選手権 | ||
400m | 52.51 | 2位 | |
800m | 1:57.00 | 1位 | |
1500m | 3:17.68 | 5位 | |
6/4-5 | ジャパンパラリンピック | ||
400m | 52.15 | 1位 | |
800m | 1:50.93 | 1位 | |
8/28 | はまなすハーフマラソン | 45:44 | 4位 |
9/11 | 鳥取ハーフマラソン | 46:45 | 3位 |
10/9 | 吉備高原ふれあいマラソン | 51:52 | 2位 |
10/30 | 大分国際車いすマラソン | 1:30:39 | 10位 |
11/6 | 中央ソウルマラソン | 1:37:01 | 3位 |
12/11 | ぎのわんハーフマラソン | 47:16 | 4位 |
2015年レース結果
1/21.22 | キャンベラトラック | ||
100m | 16.44 | 4位 | |
200m | 29.46 | 2位 | |
400m | 55.24 | 2位 | |
800m | 01:43.9 | 3位 | |
1/24.26 | シドニートラック | ||
100m | 16.33 | 5位 | |
400m | 54.43 | 4位 | |
800m | 01:41.8 | 3位 | |
10kmロード | 22:33 | 4位 | |
2/9-15 | クロスカントリー旭川WC | ||
5km | 8位 | ||
900mスプリント | 8位 | ||
3月8日 | 京都駅伝 1区 | 6位 | |
4月19日 | 長野ハーフマラソン | 52:50:00 | 9位 |
5月 | 大分パラ陸上2015 | 欠場 | |
5月 | USトラック選手権 | 欠場 | |
6月4日 | スイスDJメモリアル | ||
100m | 惨敗 | ||
200m | 惨敗 | ||
400m | 惨敗 | ||
800m | 惨敗 | ||
6/6-7 | スイス選手権 | ||
100m | 惨敗 | ||
200m | 惨敗 | ||
400m | 惨敗 | ||
800m | 惨敗 | ||
7/18-19 | 日本選手権 | ||
100m | 16.43 | 2位 | |
400m | 55.31 | 3位 | |
800m | 01:51.5 | 2位 | |
8月30日 | はまなすハーフマラソン | 47:14:00 | 8位 |
9/19-20 | ジャパンパラリンピック | ||
100m | 16.35 | 2位 | |
200m | 28.76 | 1位 | |
400m | 55.47 | 2位 | |
800m | 01:51.1 | 2位 | |
9月20日 | 鳥取ハーフマラソン | 欠場 | |
10月11日 | 吉備高原フレアイマラソン | 欠場 | |
10/22-31 | IPC世界選手権ドバイ<%O | ||
400m | 54.08 | 準決敗退 | |
800m | 01:45.9 | 7位入賞 | |
11月8日 | 大分国際車いすマラソン | 1:37:42 | 15位 |
2014年レース結果
1/21-22 | SDU2014 キャンベラ | ||
400m | 53秒30 | 3位 | |
800m | 1分43秒35 | 3位 | |
1500m | 3分09秒91 | 12位 | |
1月24日 | シドニー | ||
200m | 29秒94 | 2位 | |
400m | 53秒57 | 2位 | |
800m | 1分48秒63 | 2位 | |
1月26日 | Oz10km | 22分41秒 | マスターズ2位 |
2/20-26 | ドバイミーティング | ||
100m | 16秒25 | 2位 | |
200m | 28秒40 | 2位 | |
400m | 53秒61 | 2位 | |
800m | 1分51秒32 | 3位 | |
1500m | 3分13秒51 | 9位 | |
3月9日 | 京都駅伝 1区6.4km | 11分45秒 | 区間2位 チーム2位 |
4月18日 | 長野ハーフマラソン | 48分47秒 | 2位 |
6月1日 | 佐賀セラミック10km | 22分08秒 | 6位 |
6/7-8 | 日本選手権 | ||
200m | 28秒39 | 1位 | |
400m | 51秒65 | 1位 | |
800m | 1分53秒93 | 1位 | |
1500m | 3分12秒98 | 2位 | |
6月22日 | はまなすマラソン ハーフ | 49分16秒 | 5位 |
7月19日 | 種子島 ハーフ | 49分28秒 | 3位 |
7月26日 | ミッドナイトエンデューロ | 4時間耐久2人で91km | |
9/6-7 | ジャパンパラリンピック | ||
100m | |||
200m | |||
400m | |||
800m | |||
1500m | |||
9月14日 | 鳥取ハーフマラソン | ||
9月28日 | 篠山ハーフマラソン | ||
10月12日 | 吉備ハーフマラソン | ||
10/18-24 | アジア大会(韓国インチョン) | ||
400m | |||
800m | |||
11月9日 | 大分国際車いすマラソン |
2013年レース結果
2月17日 | 京都駅伝 | 12分52秒 | 2位 |
3/23-27 | ドバイミーティング | ||
100m | 16秒38 | 2位 | |
200m | 29秒15 | 1位 | |
800m | 1分56秒00 | 1位 | |
1500m | 3分17秒86 | 3位 | |
4月21日 | 長野ハーフマラソン | 雪で中止 | |
5月4日 | ソウル国際車いすハーフマラソン | 49分50秒 | 1位 |
5/23-6/4 | ダニエラメモリアル、スイス選手権 | ||
200m | 29秒38 | 5位 | |
400m | 53秒23 | 4位 | |
800m | 1分45秒44 | 1位 | |
1500m | 3分13秒13 | 10位 | |
6/8-9 | 日本選手権 | ||
100m | 16秒57 | 1位 | |
200m | 28秒29 | 1位 | |
400m | 53秒09 | 1位 | |
800m | 1分44秒53 | 1位 | |
1500m | 3分10秒93 | 3位 | |
6月16日 | パナレーサーカップ1kmT.T | 1位 | |
7/15-30 | 世界選手権inリヨン | ||
800m | 1分44秒46 | 4位入賞 | |
9/6-7 | ジャパンパラリンピック | ||
400m | 53秒59 | 1位入賞 | |
800m | 1分53秒76 | 1位入賞 | |
1500m | 3分17秒43 | 2位入賞 | |
9月15日 | 鳥取ハーフマラソン | 49分25秒 | 3位 |
9月29日 | 篠山ハーフマラソン | 47分19秒 | 1位 |
10月10日 | ローリングランページ10km | 23分39秒 | 6位 |
10月13日 | 吉備高原ふれあいマラソン | 51分37秒 | 2位 |
10月27日 | 大分国際車いすマラソン | 1時間28分58秒 | 4位 |
11月3日 | ソウル中央マラソン | 1時間39分58秒 | 6位 |
2012年レース結果
1/21.22 | キャンベラトラック | ||
800m | 1分38秒00 | 2位 | |
400m | 52秒31 | 2位 | |
1500m | 3分08秒17 | 8位 | |
1/24.26 | シドニートラック,10km | ||
200m | 27秒61 | 3位 | |
400m | 53秒03 | 2位 | |
800m | 1分45秒62 | 2位 | |
1500m | 3分07秒63 | 2位 | |
10km | 21分54秒 | 5位 | |
2月19日 | 京都駅伝 1区 6.4km | 12分47秒 | 3位 |
2月26日 | 東京マラソン | 1時間31分38秒 | 4位 |
3月18日 | 九州チャレンジ | ||
400m | 52秒 | 1位 | |
800m | 1分52秒 | 1位 | |
4月15日 | 長野ハーフマラソン | 48分12秒 | 3位 |
4月26日 | ローリングランページ10km | 25分17秒 | 4位 |
4月29日 | ソウル国際車いすマラソン | 1時間30分44秒 | 6位 |
5/17.19.20 | ダニエラメモリアル、スイス選手権 | ||
400m | 54秒33 | 5位 | |
800m | 1分46秒43 | 6位 | |
1500m | 3分18秒73 | 21位 | |
200m | 28秒18 | 5位 | |
400m | 51秒60 | 5位 | |
800m | 1分41秒74 | 3位 | |
5000m | 10分29秒77 | 8位 | |
6/2.3 | 日本選手権 | ||
5000m | 11分39秒64 | 3位 | |
800m | 1分45秒98 | 1位 | |
1500m | 3分17秒91 | 7位 | |
6月10日 | パナレーサーカップ 3kmT.T | 3位 | |
6月17日 | はまなすマラソン | 52分 | 7位 |
7月14日 | 種子島ハーフマラソン | 49分46秒 | 7位 |
8/27~9/10 | ロンドンパラリンピック | ||
200m | 27秒84 | 予選落ち | |
400m | 52秒74 | 予選落ち | |
800m | 1分42秒99 | 6位 | |
5000m | 10分57秒54 | 予選落ち | |
9月16日 | 鳥取ハーフマラソン | 45分35秒 | 1位 |
10月7日 | 吉備高原ふれあいマラソン | 58分41秒 | 7位 |
10月28日 | 大分国際車いすマラソン | 1時間33分15秒 | 8位 |
11月4日 | ソウル中央マラソン | – | – |
11月18日 | 福岡シティマラソン | – | – |
11月25日 | 大阪マラソン | – | – |
12月2日 | シンガポールマラソン | – | – |
2011年レース結果
5/28~6/2 | スイスオープンナショナル(トラック) | ||
スイスダニエラメモリアル(トラック) | |||
6月19日 | 全国車いすマラソンはまなす大会 | ||
6月25日 | 大分県実業団ナイター陸上(トラック) | ||
2007/9/10 | 日本選手権(トラック) | ||
7月16日 | 種子島ハーフマラソン | ||
7/30-31 | ミッドナイトエンデューロ(ハンドサイクル) | ||
9月3日 | IAAF世界陸上 テグ大会(TBS放送あり) | ||
9月18日 | 鳥取ハーフマラソン | ||
9/24-25 | ジャパンパラリンピック(トラック) | ||
10月9日 | 吉備ハーフマラソン | ||
10月23日 | 福岡シティマラソン | ||
10月30日 | 大阪マラソン | ||
11月6日 | 中央ソウルマラソン | ||
1月22日 | 世界選手権 | ||
400m | 53秒64 | 5位 | |
800m | 1分43秒62 | 5位 | |
2月20日 | 全国車いす駅伝 | 8分26秒(5区3.9km) | 区間1位 |
2月27日 | 東京マラソン | 1時間32分56秒 | 5位 |
4月10日 | パリマラソン | 1時間34分17秒 | 6位 |
5月6日 | ソウルマラソン | 46分58秒 | 優勝 |
5/14-15 | 新日本製薬大分陸上2011 | ||
200m | 27秒46(追風参考) | 2位 | |
400m | 51秒59 | 2位 | |
800m | 1分43秒61 | 1位 | |
1500m | 3分06秒82 | 2位 |
2010年レース結果
1月20日 | キャンベラトラックミート | ||
800m | 1分40秒30 | 3位 | |
1500m | 3分05秒64 | 5位 | |
10km | – | リタイヤ | |
1月24日 | シドニートラックミート | ||
800m | 1分42秒10 | 2位 | |
1500m | 3分04秒38 | 7位 | |
5000m | – | リタイヤ | |
1月26日 | OZ Day 10km レース | 21分28秒 | 8位 |
2/3~4 | アルアイントラックミート | ||
100m | 16秒54 | 11位 | |
200m | 32秒54 | 8位 | |
800m | 1分55秒34 | 8位 | |
1500m | 3分28秒87 | 20位 | |
2月6日 | 10km世界選手権 in アルアイン | 20分32秒 | 16位 |
2/10~12 | ドバイトラックミート | ||
100m | 16秒75 | 11位 | |
200m | 29秒48 | 9位 | |
800m | 1分47秒63 | 4位 | |
1500m | 3分28秒66 | 16位 | |
2月21日 | 京都駅伝 1区6.4km | 区間1位 11分51秒 | 大分Aチーム2位 |
3月21日 | 九州チャレンジ200m | 27秒80 | 1位世界選手権B標準突破 |
600m | 1分48秒52 | 1位 | |
4月10日 | ハンドサイクル2時間耐久inもてぎ | 2時間08分26秒 | 3位 |
4月18日 | 長野車いすハーフマラソン | 46分27秒 | 2位 |
5月9日 | 仙台国際ハーフマラソン | 48分40秒 | 4位 |
5月23日 | 日本選手権長居陸上競技場 | ||
200m | 31秒01 | 1位 | |
800m | 2分00秒03 | 1位 | |
6月6日 | 大分陸上2010 | ||
200m | 27秒04 | 3位 | |
400m | 50秒21 | 3位 日本記録更新 世界選手権A標準突破 | |
800m | 1分40秒60 | 2位 | |
1500m | 3分04秒71 | ||
6月12日 | 実業団ナイター陸上 | 3分09秒25 | 2位 |
6月20日 | 北海道はまなすマラソン | 1時間38分53秒 | 4位 |
6月24日 | アーポントラックミート | 1分36秒85 | 4位 日本記録更新 世界選手権A標準突破 |
6/27~6/28 | スイスオープンナショナル | ||
400m | 50秒89 | 4位 | |
800m | 1分38秒37 | 3位 | |
1500m | 3分02秒31 | 2組4位 | |
5000m | 10分11秒51 | 2組2位世界選手権B標準突破 | |
10000m | 20分24秒79 | 7位世界選手権B標準突破 | |
7月17日 | 種子島ハーフマラソン | 台風の為キャンセル | |
7月24日 | 岡山ミッドナイトエンデューロハンドサイクル | 1時間でマシン故障の為リタイヤ | |
8月19日 | ダイヤモンドリーグinチューリッヒ | 3分24秒47 | 6位 |
9月12日 | 鳥取ハーフマラソン | 46分15秒 | 1位2連覇コース記録更新 |
9月26日 | 篠山ハーフマラソン | 45分48秒 | 1位コース記録更新 |
10月9日 | 吉備ハーフマラソン | 50分14秒 | 2位 |
10月31日 | 福岡シティマラソン | — | 欠場 |
11月7日 | 中央ソウルマラソン | 1時間30分13秒 | 4位 |
11月14日 | 大分国際マラソン | 45分47秒 | 3位 |
11月23日 | 大田原車いすマラソン | 22分20秒 | 1位 |
12/14~19 | 広州アジアパラゲームス | ||
200m | 28秒35 | 5位 | |
400m | 53秒99 | 銅メダル | |
800m | 1分47秒33 | 銀メダル | |
1500m | 3分16秒39 | 7位 | |
4×400mリレー | 3分27秒21 | 4位 |