| 1/21.22 | キャンベラトラック | ||
| 800m | 1分38秒00 | 2位 | |
| 400m | 52秒31 | 2位 | |
| 1500m | 3分08秒17 | 8位 | |
| 1/24.26 | シドニートラック,10km | ||
| 200m | 27秒61 | 3位 | |
| 400m | 53秒03 | 2位 | |
| 800m | 1分45秒62 | 2位 | |
| 1500m | 3分07秒63 | 2位 | |
| 10km | 21分54秒 | 5位 | |
| 2月19日 | 京都駅伝 1区 6.4km | 12分47秒 | 3位 | 
| 2月26日 | 東京マラソン | 1時間31分38秒 | 4位 | 
| 3月18日 | 九州チャレンジ | ||
| 400m | 52秒 | 1位 | |
| 800m | 1分52秒 | 1位 | |
| 4月15日 | 長野ハーフマラソン | 48分12秒 | 3位 | 
| 4月26日 | ローリングランページ10km | 25分17秒 | 4位 | 
| 4月29日 | ソウル国際車いすマラソン | 1時間30分44秒 | 6位 | 
| 5/17.19.20 | ダニエラメモリアル、スイス選手権 | ||
| 400m | 54秒33 | 5位 | |
| 800m | 1分46秒43 | 6位 | |
| 1500m | 3分18秒73 | 21位 | |
| 200m | 28秒18 | 5位 | |
| 400m | 51秒60 | 5位 | |
| 800m | 1分41秒74 | 3位 | |
| 5000m | 10分29秒77 | 8位 | |
| 6/2.3 | 日本選手権 | ||
| 5000m | 11分39秒64 | 3位 | |
| 800m | 1分45秒98 | 1位 | |
| 1500m | 3分17秒91 | 7位 | |
| 6月10日 | パナレーサーカップ 3kmT.T | 3位 | |
| 6月17日 | はまなすマラソン | 52分 | 7位 | 
| 7月14日 | 種子島ハーフマラソン | 49分46秒 | 7位 | 
| 8/27~9/10 | ロンドンパラリンピック | ||
| 200m | 27秒84 | 予選落ち | |
| 400m | 52秒74 | 予選落ち | |
| 800m | 1分42秒99 | 6位 | |
| 5000m | 10分57秒54 | 予選落ち | |
| 9月16日 | 鳥取ハーフマラソン | 45分35秒 | 1位 | 
| 10月7日 | 吉備高原ふれあいマラソン | 58分41秒 | 7位 | 
| 10月28日 | 大分国際車いすマラソン | 1時間33分15秒 | 8位 | 
| 11月4日 | ソウル中央マラソン | – | – | 
| 11月18日 | 福岡シティマラソン | – | – | 
| 11月25日 | 大阪マラソン | – | – | 
| 12月2日 | シンガポールマラソン | – | – | 
