11月23日 | 大田原10kmレース | 21分30秒 | 2位 |
11月15日 | 日南ハーフマラソン | 46分46秒 | 優勝 |
11月1日 | 中央ソウルマラソン | 1時間35分 | 3位 |
10月25日 | 大分国際車いすマラソン | 1時間36分33秒 | 14位 34kmでパンクの為 |
10月11日 | 吉備ハーフマラソン | 51分34秒 | 2位 |
10月4日 | シティーマラソン福岡 | 4位 | |
9月27日 | 篠山マラソン | 1位ゲストの為順位数付かず | |
9月13日 | 鳥取ハーフマラソン | 47分22秒 | 優勝 |
6月6日 | 大分実業団ナイター1500m | 3分13秒27 | 1位 |
5月24日 | 佐賀セラミックハーフマラソン | 肩亜脱臼により欠場 | |
5月10日 | 仙台ハーフマラソン | 48分10秒 | 4位 |
5月4日 | 大分陸上2009 | 肩亜脱臼により欠場 | |
4月26日 | 石垣トライアスロン | 312位/1255人中 | |
4月19日 | 長野ハーフマラソン | パンクのためリタイア | |
800m | 1分42秒 | 2位 | |
1500m | 3分18秒 | 1位 | |
4月5日 | パリマラソン | 1時間34分 | 10位 |
3月22日 | 東京マラソン | 1時間42分 | 3位 |
3月15日 | 九州チャレンジ熊本kkウィング | ||
800m | 1分52秒76 | 1位 | |
1500m | 3分21秒21 | 1位 | |
3月1日 | 日南ハーフマラソン | 45分22秒 | 2位 |
2月21日 | 京都駅伝 | 11分51秒 | 区間1位大分A2位 |
2/10~12 | ドバイトラックミート100m | 16秒75 | 11位 |
200m | 29秒48 | 9位 | |
800m | 1分47秒63 | 4位 | |
1500m | 3分28秒66 | 16位 | |
2月6日 | 10km世界選手権inアルアイン | 20分32秒 | 15位 |
800m | 1分47秒18 | 1位 | |
2/3~4 | アルアイントラックミート100m | 16秒54 | 11位 |
200m | 32秒54 | 8位 | |
800m | 1分55秒34 | 8位 | |
1500m | 3分28秒87 | 20位 | |
1月16日 | OZDay10kmレース | 21分28秒 | 8位 |
キャンベラ | 800m | 1分40秒30 | 3位 |
1500m | 3分04秒38 | 5位 | |
5000m | リタイア | ||
シドニー | 800m | 1分42秒10 | 3位 |
1500m | 3分04秒38 | 3位 | |
5000m | リタイア |
2008年レース結果
11月9日 | 大分国際マラソン | 1時間27分38秒 | 5位 |
10/11~13 | チャレンジ!!おおいた大会 | ||
800m | 1分48秒70 | 1位 | |
1500m | 3分36秒 | 2位 | |
9/6~17 | 北京パラリンピック | ||
400m | 8位(日本新) | ||
800m | 8位 | ||
5000m | 予選落ち | ||
マラソン | 7位(自己ベストタイ) | ||
7月19日 | 種子島ハーフマラソン | 48分11秒 | 4位 |
6/27~7/8 | アメリカシリーズ | ||
シダータウン5k | 10分15秒 | 8位 | |
ピーチツリー10k | 21分55秒 | 10位 | |
800m | 1分40秒42 | 3位 | |
1500m | 3分05秒58 | 1位 | |
5000m | 10分28秒77 | 7位 | |
6月22日 | ジャパンパラリンピック | ||
800m | 1分52秒41 | 1位 | |
1500m | 3分27秒04 | 3位 | |
5月25日 | 国体予選会 | ||
800m | 1分42秒 | 2位 | |
1500m | 3分18秒 | 1位 | |
5/15~24 | スイスシリーズ | ||
800m | 1分43秒94 | 3位 | |
1500m | 3分08秒98 | 10位 | |
400m | 52秒60 | 3位 | |
800m | 1分39秒85 | 1位 | |
1500m | 3分08秒75 | 9位 | |
5月11日 | 仙台国際ハーフマラソン | 44分51秒 | 2位 |
5月3日 | 4DM大分陸上2008 400m | 50秒60 | 2位(日本新) |
800m | 1分38秒11 | 1位(日本新) | |
1500m | 3分04秒86 | 1位 | |
4月27日 | ソウル国際マラソン(ハーフ) | 1位 | |
4月13日 | もてぎエコクラッシック | リタイヤ(足負傷) | |
4月6日 | パリマラソン | 1時間43分20秒 | 6位(パンク) |
3月16日 | 九州チャレンジ 400m | 54秒43 | 1位 |
800m | 1分47秒18 | 1位 | |
2月24日 | 京都駅伝1区 6.4km | 13分30秒 | 区間3位 大分Aチーム2位 |
1/17~25 | Summer Down Under2008 | ||
キャンベラ | 200m | 27秒21 | 4位(自己新) |
400m | 53秒76 | 3位 | |
800m | 1分39秒37 | 4位(シーズンベスト) | |
1500m | 3分09秒 | 3位 | |
5000m | 10分23秒 | 5位 | |
シドニー | 400m | 53秒61 | 3位 |
1500m | 3分07秒 | 3位 |
2007年レース結果
12月9日 | ぎのわんハーフマラソン | 45分38秒 | 2位 |
12月2日 | 日産カップハーフマラソン | 46分38秒 | 2位 |
12月1日 | 日産カップ10km | 19分58秒 | 1位 |
11月23日 | 大田原マラソン(10km) | 23分00秒 | 3位 |
11月4日 | 備前5kmレース | 11分7秒 | 1位 |
10月28日 | 大分マラソン | 1時間23分23秒 | 5位(自己新) |
9月30日 | ベルリンマラソン | 1時間33分28秒 | 4位 |
9月16日 | 鳥取ハーフ | 45分06秒 | 2位 |
9月1日 | 世界陸上1500m | 3分28秒13 | 6位 |
7月1日 | 世界陸上国内最終予選1500m | 3分20秒22 | 1位 |
6月2日 | スイス・イバック400m | 54秒09 | 3位 |
800m | 1分43秒68 | 3位 | |
1500m | 3分16秒22 | 10位 | |
5000m | 10分12秒28 | 5位 | |
6月2日 | スイス・プラトン400m | 51秒91 | 6位 |
1500m | 3分04秒93 | 7位 | |
10000m | 22分00秒40 | 3位 | |
オンシンゲンマラソン | 1時間28分44秒 | 12位 | |
5月27日 | 日本選手権400m | 50秒94 | 1位(日本新) |
800m | 1分40秒06 | 1位(大会新) | |
1500m | 3分11秒76 | 2位 | |
5月13日 | 仙台ハーフマラソン | 44分34秒 | 2位 |
5月5日 | 大分陸上400m | 52秒26 | 1位 |
800m | 1分43秒15 | 1位 | |
1500m | 3分02秒63 | 5位 | |
5000m | 10分26秒53 | 3位 | |
4月29日 | ソウルマラソン | 45分8秒 | 2位 |
4月15日 | 長野車いすマラソン(ハーフ) | 44分12秒 | 優勝(2連覇) |
3月18日 | 福山ハーフマラソン | 48分51秒 | 優勝(2連覇) |
3月11日 | 九州パラリンピック400m | 51秒64 | 1位(日本記録) |
800m | 1分58秒 | 1位 | |
1500m | 3分16秒 | 2位予選通過 | |
3月4日 | ロサンゼルスマラソン | 1時間32分 | 7位 |
2月25日 | 京都駅伝 | 1区区間賞 | 優勝(8連覇) |
2月18日 | 東京マラソン | 1時間37分 | 2位 |
1月26日 | Oz Day 10km | 22分38秒 | 7位 |
1月22日 | 1.1kmトライアル | 7位 | |
2.2kmファイナ | 7位 | ||
1/19~20 | キャンベラトラック | 51秒97 | 2位(日本記録) |
800m | 1分48秒63 | 3位 | |
1500m | 3分05秒47 | 6位 | |
5000m | 10分18秒22 | 7位 |
2006年レース結果
ぎのわんハーフマラソン | 44分55秒 | 1位 | |
日産カップマラソン | 1時間35分26秒 | 2位 | |
大田原10kmレース | 20分57秒 | 2位 | |
10月29日 | 大分国際車いすマラソン | 1時間25分23秒 | 6位(日本記録更新) |
10月8日 | もてぎ150分耐久ハンドサイクルレース | 72km(10周) | 1位 |
9/30~10/1 | ジャパンパラリンピック | ||
400m | 55秒38 | 1位 | |
800m | 1分43秒36 | 1位 | |
9月24日 | ベルリンマラソン | DNS | |
9月17日 | 鳥取ハーフマラソン | 45分59秒 | 優勝(2連覇) |
9/2~10 | 世界選手権 オランダ | ||
800m | 準決敗退 | ||
1500m | 準決敗退 | ||
4×400mリレー | 4位 | ||
マラソン | 21位 | ||
8月20日 | 備前ナイター陸上 5000m | 2位 | |
8月19日 | TIサーキット英田10時間耐久 | チーム・ウェストJAPAN | 優勝 |
8月5日 | 大分陸上2006 | ||
400m | 52秒49 | 1位 | |
800m | 1分43秒95 | 1位 | |
1500m | 3分08秒36 | 2位 | |
5000m | 10分52秒91 | 3位 | |
7月15日 | 種子島ハーフ | 47分55秒 | 2位 |
7月2日 | 関東選手権 | ||
800m | 1分47秒 | 1位 | |
1500m | 3分26秒 | 3位 | |
6月11日 | 日本選手権 | 申込ミスでDNS(出場出来ず) | |
5/23~5/29 | スイス・ダニエラユーツラ | ||
400m | 53秒 | ||
800m | 1分43秒 | ||
1500m | 3分01秒 | ||
シェンコンマラソン | 完走 | ||
4月30日 | ソウルマラソン(ハーフ) | 47分44秒 | 優勝 |
4月23日 | イタリア・パドヴァマラソン | 1時間26分10秒 | 2位(日本記録) |
4月16日 | 長野車いすハーフマラソン | 44分31秒 | 優勝 |
3月19日 | 福山マラソン | ハーフ 49分38秒 | 優勝 |
3月12日 | 九州パラリンピック | 400m 56秒2 | 1位 |
1500m 3分21秒 | 3位※世界選手権出場 | ||
5000m | リタイヤ | ||
2月26日 | 京都駅伝 | 1区6.4km 区間2位 11分49秒 | 大分チーム優勝(7連覇) |
2005年レース結果
11/27~28 | 津山駅伝 | |||
11/20~22 | カンボジアハーフマラソン | |||
10月30日 | 大分国際マラソン | |||
10/22~23 | ジャパンパラリンピック 400m/800m | |||
10/14~18 | コロンブスマラソン アメリカ | |||
10/10~11 | 吉備高原ハーフマラソン | |||
9/25~27 | ベルリンマラソン ドイツ | |||
9/19~23 | デンマーク合宿 with トーマス・ゲーラック | |||
9/17~18 | ワチャウマラソン オーストリア | |||
9/10~11 | 神戸空港スペシャルイベント | |||
8月28日 | ビッグアイにて24時間TVのイベント 1500mデモンストレーション | |||
7月16日 | 種子島ハーフ | 49分10秒 | 2位 | |
7月10日 | 仙台国際ハーフマラソン | 13.0975km | 29分50秒 | 優勝 |
7月3日 | ゴールドコーストマラソン | 1時間41分53秒 | 優勝 | |
6月12日 | 大分ナイター陸上 | 1500m | 3分07秒76 | 3位 |
5000m | 10分37秒80 | 2位 | ||
5月29日 | 佐賀セラミックロードレース | 10km | 22分24秒 | 優勝 |
5月2日 | ソウルマラソン | パンクによりリタイヤ | ||
4月24日 | ハンブルクマラソン | 1時間35分 | 3位 | |
4月10日 | パリマラソン | 1時間44分 | 10位 | |
4月2日 | ハウステンボス | 雷雨により中止 | ||
3月6日 | ロサンゼルスマラソン | 1時間35分44秒 | 8位 | |
2月28日 | 京都駅伝 | 1区6.4km 区間1位 46分25秒 | 1位*6連覇 | |
2005/1/10 | 大阪マラソン | 1時間38分12秒 | 3位 |
2004年レース結果
12月12日 | ホノルルマラソン | 1時間35分28秒 | 2位 | |
11月21日 | 津山国際駅伝 | 8.52km 18分38秒 1区区間賞 | 優勝6連覇 | |
10月31日 | 大分国際マラソン | 雨の為、グローブトラブルで7kmリタイヤ | リタイヤ | |
10月17日 | ソウルマラソン | 1時間34分 | 6位 | |
9/17~28 | アテネパラリンピック | |||
出発日9/10 帰国日10/2 | ||||
200m | 準決勝敗退 | |||
400m | 準決勝敗退 | |||
800m | 1分38秒84[日本新] | 銅メダル | ||
1500m | 準決勝敗退 | |||
10000m | 準決勝敗退 | |||
マラソン | 16位 | |||
7月17日 | 種子島ハーフ | 48分34秒 | 4位 | |
7月4日 | ピーチツリー10km | 20分33秒 | 16位 | |
7/1~7/2 | オリンピック予選 | 1500m | 3分01秒56 | 準決勝敗退:7位 |
トラックシリーズ | 5000m | 10分05秒49[日本新] | 5位 | |
5月20日 | ダニエラユーツラ トラック | 800m | 1分39秒36[日本新] | 2位 |
500m | 10分20秒69 | 4位 | ||
5月15日 | マンハイム トラックレース | 200m | 28秒16 | 2位 |
800m | 1分44秒56 | 1位 | ||
1500m | 3分08秒79 | 3位 | ||
5000m | 11分11秒42 | 2位 | ||
10000m | 21分50秒28 | 4位 | ||
5月12日 | シェンコンマラソン | リタイヤ | ||
4月4日 | パリマラソン | 1時間44分14秒 | 7位 | |
3月14日 | 九州パラ 400m | 54秒23 | 1位 | |
: | 800m | 1分49秒97 | 1位 | |
3月7日 | ロサンゼルスマラソン | 1時間42分 | 13位 | |
2/29 | 京都駅伝 (大分チーム) | 43分50秒(5区3.8km 8分2秒 区間1位) | 優勝 5連覇 | |
2月22日 | 大阪シティハーフマラソン | 47分54秒 | 1位 | |
1月30日 | キャンベラGP 5000m | 10分45秒 | 10位 | |
: 1500m | 予選落ち | |||
サマーダウンアンダー | ||||
1月29日 | 200m | 27秒55(A標準突破) | 4位 | |
800m | 1分43秒34 | 1位 | ||
1500m | 3分05秒 | 3位 | ||
5000m | 10分47秒 | 10位 | ||
トラックレース 1000m | リタイヤ | |||
1月28日 | トラックレース 200m | 52秒98(A標準突破) | 1位 | |
1月26日 | OZ DAY10kmロード | 21分19秒 | 12位 | |
1月24日 | 5kmタイムトライアル | 9分39秒 | 19位 | |
1月23日 | ブリスベンGP 1500m | 12位 | ||
1月12日 | 大阪マラソン | 1時間34分11秒 | 2位 |
2003年レース結果
1月5日 | 日出町新春マラソン 5km | 12分45秒 | 優勝 |
1月26日 | OZ Day 10km | 21分50秒 | 4位 |
1月28日 | Parramatta 12km | 27分09秒 | オープン男子6位 |
1月30日 | トラックシリーズ | ||
200m | 28秒77 | 優勝 | |
400m | 56秒80 | 2位 | |
800m | 1分51秒64 | 2位 | |
1500m | 3分02秒55 | 5位 | |
500m | 12分02秒38 | 5位 | |
2月11日 | 大阪マラソン | 1時間30分38秒 | 3位 |
2月23日 | 京都駅伝 1区 6.4km | 11分19秒 区間新 | 大分チーム 4連覇達成 |
3月2日 | 日南ハーフマラソン | 43分36秒 | 優勝 自己新 |
3月9日 | 仙台ハーフマラソン(車いすの部9.3km) | 21分16秒 | 優勝 |
3月16日 | 九州パラリンピック | ||
400m | 55秒12 | 1位 | |
800m | 1分49秒61 | 1位 | |
1500m | 3分27秒88 | 2位(オープン参加) | |
4月6日 | パリマラソン | 1時間37分37秒 | 2位 |
4月25日 | 世界陸上1500m予選 | 3分02秒85 | 準決落ち(アテネ標準記録突破) |
4月27日 | ハンブルクマラソン | 1時間39分35秒 | 2位 |
5月18日 | 東京シティロードレース 10km | 23分47秒 | 2位 |
5月24日 | 加古川ロードレース 5km(兵庫県) | 10分49秒85 | 優勝 |
5月25日 | 佐賀セラミックロード 10km | 22分05秒 | 2位 |
6月14日 | 大分県招待ナイター陸上 1500m | 3分09秒09 | 2位 |
: 5000m | 10分39秒27 | 2位 | |
6月22日 | 日本選手権 800m | 1分43秒59 | 優勝 |
: 5000m | 10分34秒04 | 2位 | |
: 10000m | 21分16秒74 | 優勝 (日本記録・A標準突破) | |
6月29日 | ニューヨーク・ロングアイランド10km | 20分15秒60 | 8位 |
6月30日 | シダータウン5km | 10分40秒50 | 8位 |
7月2日 | アトランタトラックミート 100m | 16秒19 | 3位 |
400m | 52秒06 | 2位(日本新、アテネA標準突破) | |
800m | 1分43秒74 | 1位 | |
1500m | 3分07秒53 | 8位 | |
5000m | 10分28秒00 | 8位 | |
7月4日 | アトランタ・ピーチツリー10km | 20分45秒70 | 9位 |
7月13日 | 日産カップハーフマラソン | 46分38秒 | 2位 |
7月19日 | 種子島ハーフマラソン | 45分25秒(大会新) | 優勝(4連覇) |
7月21日 | 小郡記録会 100m | 16秒49 | 2位 |
200m | 29秒 | 1位 | |
400m | 52秒83 | 2位 | |
800m | 1分45秒 | 1位 | |
1500m | 3分15秒 | 1位 | |
5000m | 11分26秒 | 1位 | |
8月30日~31日 | スイスチャンピオンシップ | ||
400m | 53秒55 | 3位 | |
800m | 1分47秒 | 1位 | |
1500m | 3分07秒 | 3位 | |
5000m | 10分37秒 | 3位 | |
10000m | (21分29秒) | 失格(他の選手と接触、進路妨害) | |
9月20日 | ジャパンパラリンピック 1500m | 3分16秒 | 1位 |
9月21日 | ジャパンパラリンピック 5000m | 11分10秒 | 2位 |
800m | 1分50秒 | 1位 | |
9月22日 | 筑波サーキットロードレース | リタイヤ | |
9月28日 | ベルリンマラソン | 1時間34分19秒 | 6位 |
10月11日 | ハイデルベルグマラソン | 1時間36分 | 4位 |
11月2日 | ニューヨークシティマラソン | 1時間46分04秒 | 6位 |
11月16日 | 大分国際マラソン | 1時間32分16秒 | 9位(国内3位) |
11月23日 | 津山駅伝 | 優勝(5連覇) | |
12月14日 | ホノルルマラソン | 1時間40分09秒 | 3位 |
2002年レース結果
1月6日 | 日出町健康マラソン | 24分34秒 | 1位 |
1月26日 | Oz Day 10k | 21分43秒 | 4位 |
Parramatta 15km | 61分08秒(HC24分20秒) | 9位 | |
200m | 27秒99 | 3位 | |
800m | 1分44秒95 | 3位 | |
1500m | 3分13秒95 | 3位 | |
5000m | 11分09秒63 | 4位 | |
10000m | 22分20秒68(日本新) | 4位 | |
2月24日 | 京都駅伝 | 43分38秒(大会新) | 大分チーム 優勝 |
5区 3.9km | 7分39秒(区間新記録) | ||
3月17日 | 九州パラリンピック 800m | 1分45秒94(大会新) | 1位 |
九州パラリンピック 1500m | 3分12秒36(大会新) | 1位 | |
3月24日 | 大阪マラソン | 1時間32分28秒 | 優勝 |
5月4日 | Meiringen 10km ロードレース(スイス) | 21分15秒42 | 2位 |
5月5日 | Meiringen 10km ロードレース(スイス) | 21分15秒20 | 4位 |
5月9日 | ダニエラユーツラトラックミート | ||
800m | 1分40秒91 | 1位 日本新 | |
1500m | 3分13秒58 | 4位 | |
5000m | 10分16秒52 | 4位 日本新 | |
5月11日 | シェンコンマラソン | 1時間38分7秒 | 8位 |
5月19日 | 東京シティーロードレース | 23分19秒 | 1位 |
5月26日 | 佐賀セラミック10kmレース | 21分21秒 | 3位 |
6月29日 | 大分県招待ナイター陸上 | 3分13秒46 | 1位 |
7月13日 | 種子島ハーフマラソン | 46分51秒(大会新・3連覇) | 優勝 |
7月20日~ | 世界選手権 | ||
8月1日 | |||
10000m | リタイヤ | ||
800m | 1分48秒35 | 銅メダル | |
5000m | 11分15秒77 | 7位 | |
1500m | 3分22秒台 | 予選落ち | |
マラソン | リタイヤ | ||
8月25日 | 釧路湿原12kmロードレース | 26分08秒 | 1位 |
9月15日 | 鳥取ハーフマラソン | 49分19秒 | 6位(パンク) |
9月29日 | ベルリンマラソン | 1時間28分58秒 | 2位 |
10月20日 | 第22回大分国際車いすマラソン大会 | 1時間30分20秒 | 3位 |
11月17日 | 津山国際車いす駅伝大会 | 1時間08分00秒 | 1位(1区区間賞) |
11月24日 | 延岡10kmロードレース | 23分10秒 | 1位 |
12月9日 | ホノルルマラソン | 1時間43分23秒 | 2位 |
12月16日 | 鈴鹿シティマラソン 11.6k | 29分32秒 | 優勝 |
2001年レース結果
12月9日 | 宜野湾ハーフマラソン | 46分30秒 | 優勝 |
11月18日 | 津山駅伝 | 17分57秒 | 大分チーム優勝(大会新) |
区間1位 1区8.52km | |||
11月11日 | 大分国際車椅子マラソン | 1時間29分38秒 | フル 5位 日本人1位 |
10月18日 | 宮城国体5000mエキシビジョン | 12分17秒 | 3位 |
10月14日 | 吉備ふれあいロードレース | 51分25秒 | ハーフ 2位 |
9月30日 | ベルリンマラソン | 1時間37分16秒 | フル/15位 パンク・クラッシュ |
9月16日 | 鳥取ハーフマラソン | 45分22秒 | ハーフ/1位 大会新 |
8月10日 | 世界陸上選手権 | 3分08秒24秒 | 1500m/4位 |
7月14日 | 種子島サンセットマラソン | 47分26秒 | ハーフ/1位 2連覇 |
6月23日 | カナダ世界陸上予選 | 3分18秒68 | 1500m/2位 8月10日世界陸上出場 |
6月10日 | 第12回日本身体障害者陸上競技選手権 | 1分44秒52 | 800m/1位 |
6月10日 | 3分12秒 | 1500m/2位 | |
6月10日 | 10分38秒32 | 5000m/1位 日本新 | |
5月26日 | スイスオンシンゲンマラソン | 1時間32分17秒 | フル/11位 |
5月20日 | ドイツハイデルベルグマラソン | 1時間27分31秒 | フル/3位 日本新 |
4月29日 | 韓国テグ国際車いすマラソン | 1時間38分22秒 | フル/2位 |
4月16日 | 105th ボストンマラソン | 1時間42分33秒 | フル/8位 |
3月25日 | 日本車いすマラソン大阪大会 | フル/リタイヤ | |
3月4日 | ロサンゼルスマラソン | 1時間35分51秒 | フル/5位 |
2月25日 | 京都駅伝 | 11分47秒 | 6.4k/区間新 |
1月27日 | 熊製駅伝大会 | 4分56秒 | 2km |
1月27日 | 熊製駅伝大会 | 7分28秒 | 3km |
2000年レース結果
大会名 | 種目 | 順位 | 記録・備考 | ||||
-1月- | |||||||
日出町健康マラソン(大分県) | 10km | 1位 | 22分35秒77 | ||||
サマーダウンシリーズ(オーストラリア) | 400m | 3位 | 54秒25 | ||||
800m | 2位 | 1分45秒38 | |||||
1500m | 3位 | 3分13秒50 | |||||
5000m | 5位 | 11分19秒38 | |||||
-2月- | |||||||
京都駅伝(京都府) 大分県優勝 | 1区 6.4km | 1位 | 12分37秒 区間新 | ||||
-3月- | |||||||
L.A.マラソン(アメリカ) | – | – | 41kmパンク(リタイヤ) | ||||
日本選手権(大阪府) | 800m | 1位 | 1分46秒28 | ||||
5000m | 1位 | 10分50秒05 | |||||
舞洲マラソン(大阪市) | 42.195km | 4位 | 1時間46分34秒 | ||||
-4月- | |||||||
韓国テグ国際マラソン(韓国) | マラソン | 3位 | 1時間35分07秒 | ||||
-5月- | |||||||
ジャパンパラリンピック(大阪府) | 1500m | 1位 | 3分08秒99 | ||||
400m | 1位 | 52秒45 | |||||
-6月- | |||||||
シダータウン(アメリカ) | 5km | 11位 | 10分41秒 | ||||
マイルレース | 5位 | 3分08秒 | |||||
-7月- | |||||||
ピーチツリーロードレース(アメリカ) | 10km | 9位 | 20分29秒 | ||||
NISSAN CUP追浜ハーフマラソン(神奈川県) | ハーフ | 2位 | 47分49秒 | ||||
-8月- | |||||||
スイスチャンピオンシップ(スイス) | 400m | 4位 | 52秒76 | ||||
800m | 4位 | 1分42秒51 日本新 | |||||
1500m | 3分09秒08 | ||||||
5000m | 4位 | 10分45秒83 | |||||
-9月- | |||||||
RIVERSIDE RUMBLE 10K(アメリカ) | 10km | 5位 | 21分56秒 | ||||
篠山マラソン | マラソン | 1位 | 1時間33分13秒 | ||||
-10月- | |||||||
鹿児島駅伝(鹿児島) 大分優勝 | 1区 6.2km | 1位 | 12分44秒 区間賞 | ||||
シドニーパラリンピック(オーストラリア) | 400m | 5位 | 52秒81 | ||||
800m | 2位 | 1分44秒25 銀メダル | |||||
1500m | 7位 | 3分12秒07 | |||||
-11月- | |||||||
大分国際車いすマラソン(大分) | マラソン | 4位 | 1時間32分51秒 | ||||
津山駅伝(岡山) 大分優勝 | 1区 8.52km | 1位 | 17分59秒 区間賞 | ||||
-12月- | |||||||
東京マラソン(東京都) | マラソン | 3位 | 1時間40分44秒 | ||||
ホノルルマラソン(アメリカ) | マラソン | 4位 | 1時間41分43秒 |