| 1/21-22 | キャンベラトラック | ||
| 100m | 16.11 | 5位 | |
| 200m | 29.18 | 3位 | |
| 400m | 53.94 | 4位 | |
| 800m | 01:44.45 | 4位 | |
| 1/24-26 | シドニートラック[10km] | ||
| 100m | 16.68 | 4位 | |
| 400m | 55.74 | 6位 | |
| 800m | 01:46.18 | 3位 | |
| 10kmロード | 22:47 | 4位 | |
| 3/13-20 | ドバイシリーズ | ||
| 100m | 16.14 | 4位 | |
| 200m | 28.26 | 4位 | |
| 400m | 53.05 | 4位 | |
| 800m | 1:43.82 | 3位 | |
| 4/9-10 | 大分陸上2016 | ||
| 400m | 52.51 | 2位 | |
| 800m | 1:47.31 | 1位 | |
| 1500m | 3:12.08 | 4位 | |
| 5000m | 10:27.44 | 4位 | |
| 5/1 | 日本パラ陸上選手権 | ||
| 400m | 52.51 | 2位 | |
| 800m | 1:57.00 | 1位 | |
| 1500m | 3:17.68 | 5位 | |
| 6/4-5 | ジャパンパラリンピック | ||
| 400m | 52.15 | 1位 | |
| 800m | 1:50.93 | 1位 | |
| 8/28 | はまなすハーフマラソン | 45:44 | 4位 |
| 9/11 | 鳥取ハーフマラソン | 46:45 | 3位 |
| 10/9 | 吉備高原ふれあいマラソン | 51:52 | 2位 |
| 10/30 | 大分国際車いすマラソン | 1:30:39 | 10位 |
| 11/6 | 中央ソウルマラソン | 1:37:01 | 3位 |
| 12/11 | ぎのわんハーフマラソン | 47:16 | 4位 |
