| 1/21.22 | キャンベラトラック | ||
| 100m | 16.44 | 4位 | |
| 200m | 29.46 | 2位 | |
| 400m | 55.24 | 2位 | |
| 800m | 01:43.9 | 3位 | |
| 1/24.26 | シドニートラック | ||
| 100m | 16.33 | 5位 | |
| 400m | 54.43 | 4位 | |
| 800m | 01:41.8 | 3位 | |
| 10kmロード | 22:33 | 4位 | |
| 2/9-15 | クロスカントリー旭川WC | ||
| 5km | 8位 | ||
| 900mスプリント | 8位 | ||
| 3月8日 | 京都駅伝 1区 | 6位 | |
| 4月19日 | 長野ハーフマラソン | 52:50:00 | 9位 |
| 5月 | 大分パラ陸上2015 | 欠場 | |
| 5月 | USトラック選手権 | 欠場 | |
| 6月4日 | スイスDJメモリアル | ||
| 100m | 惨敗 | ||
| 200m | 惨敗 | ||
| 400m | 惨敗 | ||
| 800m | 惨敗 | ||
| 6/6-7 | スイス選手権 | ||
| 100m | 惨敗 | ||
| 200m | 惨敗 | ||
| 400m | 惨敗 | ||
| 800m | 惨敗 | ||
| 7/18-19 | 日本選手権 | ||
| 100m | 16.43 | 2位 | |
| 400m | 55.31 | 3位 | |
| 800m | 01:51.5 | 2位 | |
| 8月30日 | はまなすハーフマラソン | 47:14:00 | 8位 |
| 9/19-20 | ジャパンパラリンピック | ||
| 100m | 16.35 | 2位 | |
| 200m | 28.76 | 1位 | |
| 400m | 55.47 | 2位 | |
| 800m | 01:51.1 | 2位 | |
| 9月20日 | 鳥取ハーフマラソン | 欠場 | |
| 10月11日 | 吉備高原フレアイマラソン | 欠場 | |
| 10/22-31 | IPC世界選手権ドバイ<%O | ||
| 400m | 54.08 | 準決敗退 | |
| 800m | 01:45.9 | 7位入賞 | |
| 11月8日 | 大分国際車いすマラソン | 1:37:42 | 15位 |
