| 1/21-22 | SDU2014 キャンベラ | ||
| 400m | 53秒30 | 3位 | |
| 800m | 1分43秒35 | 3位 | |
| 1500m | 3分09秒91 | 12位 | |
| 1月24日 | シドニー | ||
| 200m | 29秒94 | 2位 | |
| 400m | 53秒57 | 2位 | |
| 800m | 1分48秒63 | 2位 | |
| 1月26日 | Oz10km | 22分41秒 | マスターズ2位 |
| 2/20-26 | ドバイミーティング | ||
| 100m | 16秒25 | 2位 | |
| 200m | 28秒40 | 2位 | |
| 400m | 53秒61 | 2位 | |
| 800m | 1分51秒32 | 3位 | |
| 1500m | 3分13秒51 | 9位 | |
| 3月9日 | 京都駅伝 1区6.4km | 11分45秒 | 区間2位 チーム2位 |
| 4月18日 | 長野ハーフマラソン | 48分47秒 | 2位 |
| 6月1日 | 佐賀セラミック10km | 22分08秒 | 6位 |
| 6/7-8 | 日本選手権 | ||
| 200m | 28秒39 | 1位 | |
| 400m | 51秒65 | 1位 | |
| 800m | 1分53秒93 | 1位 | |
| 1500m | 3分12秒98 | 2位 | |
| 6月22日 | はまなすマラソン ハーフ | 49分16秒 | 5位 |
| 7月19日 | 種子島 ハーフ | 49分28秒 | 3位 |
| 7月26日 | ミッドナイトエンデューロ | 4時間耐久2人で91km | |
| 9/6-7 | ジャパンパラリンピック | ||
| 100m | |||
| 200m | |||
| 400m | |||
| 800m | |||
| 1500m | |||
| 9月14日 | 鳥取ハーフマラソン | ||
| 9月28日 | 篠山ハーフマラソン | ||
| 10月12日 | 吉備ハーフマラソン | ||
| 10/18-24 | アジア大会(韓国インチョン) | ||
| 400m | |||
| 800m | |||
| 11月9日 | 大分国際車いすマラソン |
