| T52 上与那原寛和 | 2.07.09 |
| T52 森島英樹 | 2.18.52 |
| T52 小出公典 | 2.33.52 |
| T52 佐藤仁志 | 2.37.99 |
| T52 松本直幸 | 3.08.93 |
| T52 佐藤明弘 | DNS |
| T53 廣道純 | 1.43.15 |
| T53 寒川進 | 1.45.59 |
| T53 松永仁志 | 1.48.73 |
| T53 上田隆司 | 1.52.82 |
| T53 岡本康太郎 | 2.10.30 |
| T53 冨川文男 | 2.16.12 |
| T53 萩原孝行 | 2.20.52 |
| T53 阿南正史 | 3.03.77 |
| T54 安岡チョーク | 1.38.30 |
| T54 笹原廣喜 | 1.39.52 |
| T54 山本浩之 | 1.39.86 |
| T54 渡辺幹司 | 1.44.10 |
| T54 西原宏明 | 1.46.04 |
| T54 岩下啓三 | 1.46.16 |
| T54 川上耕作 | 1.47.05 |
| T54 西崎哲男 | 1.47.47 |
| T54 渡辺習輔 | 1.47.68 |
| T54 矢佐野利明 | 1.50.43 |
| T54 西田宗城 | 2.15.64 |
| T54 副島正純 | DNS |
| 戻る |