| T13@cVź | 25.42 |
| T46@½ģmó | 23.18@ś{V |
| T51@äć | 48.14 |
| T52@ŖdąVN¬ | 34.51 |
| T52@ć^ß“°a | 36.81 |
| T52@Xp÷ | 37.00 |
| T52@¼ö[_ | 41.66 |
| T52@²”mu | 43.83 |
| T52@¼{¼K | 44.38 |
| T53@¦ģi | 28.61@¬+0.5 |
| T53@¼imu | 29.14@¬+0.5 |
| T53@cŗŗ | 46.49@¬+0.5 |
| T54@iöĆĶ | 26.92@¬+0.5 |
| T54@¼čNj | 29.02@¬+0.5 |
| T54@¼“G¾ | 29.74@¬+0.5 |
| T54@¼c@é | 34.76@¬+0.5 |
| ßé |